KBM Recycling .
| Material type | Ti | Al | V | Sn | Mn | Zr | Mo | Cu | Cr | Si | Others |
| CP Grade 1 | Bal | 0.18% O2/0.20% Fe | |||||||||
| CP Grade 2 | Bal | 0.25% O2/ 0.3% Fe | |||||||||
| CP Grade 3 | Bal | 0.35% O2/ 0.35% Fe | |||||||||
| CP Grade 4 | Bal | 0.5% O2/ 0.4% Fe | |||||||||
| Ti 6-6-2 | Bal | 6.00 | 6.00 | 2.00 | |||||||
| Ti 6-2-4-2 | Bal | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | ||||||
| Ti 6-2-4-6 | Bal | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | ||||||
| Ti 3-2-5 | Bal | 3.00 | 2.50 | ||||||||
| Ti 8-1-1 | Bal | 8.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Ti 230 | Bal | 2.50 | |||||||||
| Ti 260 | Bal | 0.2% Pd | |||||||||
| Ti 314 | Bal | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| Ti 315 | Bal | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| Ti 317 | Bal | 5.00 | 2.50 | ||||||||
| Ti 318 | Bal | 6.00 | 4.00 | ||||||||
| Ti 443 | Bal | 11.00 | 15.00 | ||||||||
| Ti 550 | Bal | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 0.50 | ||||||
| Ti 551 | Bal | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | ||||||
| Ti 679 | Bal | 2.25 | 11.00 | 5.00 | 1.00 | 0.20 | |||||
| Ti 680 | Bal | 2.25 | 11.00 | 4.00 | 0.20 | ||||||
| Ti 684 | Bal | 6.00 | 5.00 | 0.30 | 1% W | ||||||
| Ti 685 | Bal | 6.00 | 5.00 | 0.50 | 0.25 | ||||||
| Ti 700 | Bal | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.25 | |||||
| Ti 820 | Bal | 5.50 | 3.50 | 3.00 | 0.30 | 0.30 | 1% Nb |


