KBM Recycling
| Material type | W | Ni | Cu | Fe | Co | C | Others |
| Mallory 1000 | 90.00 | 6.00 | 4.00 | ||||
| Mallory 2000 | 95.00 | 3.50 | 1.50 | ||||
| Mallory 3000 | 90.00 | 7.00 | 3.00 | ||||
| Mallory 3925 | 92.50 | 5.25 | 2.20 | ||||
| Mallory 3950 | 95.00 | 3.50 | 1.50 | ||||
| Mallory 3970 | 97.00 | 2.00 | 1* | ||||
| Tungsten Carbide straight grade | 87.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
| Tungsten Carbide TiC TaC | 81.00 | 6.00 | 6.00 | TaC 3%/ TiC 4% | |||


